Cijfers
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2001 | 1991 | 1981 | |
| gemeente | 24 372 | 24 181 | 23 897 | 23 664 | 22 201 | 20 727 | 19 560 |
| Tongerlo | 4 870 | 4 872 | 4 794 | 4 795 | 4 631 | 4 538 | 4 191 |
| Heultje | 4 328 | 4 326 | 4 309 | 4 285 | 3 849 | 3 585 | 3 074 |
| Westerlo | 4 022 | 4 022 | 4 004 | 3 963 | 3 871 | 3 589 | 3 323 |
| Oevel | 3 572 | 3 514 | 3 490 | 3 455 | 3 363 | 3 235 | 3 254 |
| Voortkapel | 2 706 | 2 658 | 2 605 | 2 519 | 2 304 | 2 251 | 2 125 |
| Zoerle-Parwijs | 2 438 | 2 374 | 2 294 | 2 283 | 1 939 | 1 614 | 1 762 |
| Oosterwijk | 2 436 | 2 413 | 2 399 | 2 364 | 2 244 | 1 915 | 1 831 |
Cijfers van 31 december
Zeven dorpen, een gemeente
De grenzen tussen de zeven dorpen van Westerlo volgen soms grillige paden. Volgens een meer praktische indeling in wijken telde de gemeente in april 2010 4 781 inwoners in Tongerlo, 4 063 in Westerlo, 3 518 in Oevel, 3 577 in Heultje, 3 051 in Zoerle-Parwijs, 2 872 in Voortkapel en 2 020 in Oosterwijk. Voor meer info neemt u het best contact op met de communicatiedienst.