Om de zes jaar kiezen de inwoners van de gemeente de leden van de gemeenteraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 8 oktober 2006 behaalde de CD&V met achttien zetels de volstrekte meerderheid. VLD-W2000 had vijf zetels, Vlaams Belang drie zetels en Groen! een zetel. De nieuwe gemeenteraad zetelt vanaf januari 2007 tot december 2012.
| | 2006 | 2000 | 1994 | 1988 | 1982 | 1976 | |
 | | | | | | | |
| CD&V | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | tot 2000 CVP |
| VLD-W2000 | 5 | 4 | - | - | - | - | in 2000 VLD |
| Vlaams Belang | 3 | 1 | 0 | - | - | - | tot 2000 Vlaams Blok |
| Groen! | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | tot 2000 Agalev |
 | | | | | | | |
| W2000 | - | 6 | 10 | 8 | 11 | 10 | tot 1988 Groep Eenheid |
| Burger | - | - | 0 | - | - | - | |
| SP | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| VU | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| CED | - | - | - | - | 0 | - | |
| Amada | - | - | - | - | - | 0 | |
 | | | | | | | |
De verkiezingsresultaten en de voorkeurstemmen van de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988, 1994, 2000 en 2006 vind je in de excelfile in bijlage.